Deltävling 3 i U21 VM kördes i Coventry och Michael Jepsen Jensen vann före Przemyslaw Pawlicki. Maceij Janowski kom 4:a. Det innebär att Jensen tar över den sammanlagda ledningen i U21 VM.
Deltävling 3 i U21 VM kördes i Coventry och Michael Jepsen Jensen vann före Przemyslaw Pawlicki. Maceij Janowski kom 4:a. Det innebär att Jensen tar över den sammanlagda ledningen i U21 VM. Det är 2 deltävlingar kvar.
U21 VM, deltävling 3 (Coventry)
1. Michael J. Jensen, Danmark - 15 (3,3,3,3,3)
2. Przemyslaw Pawlicki, Polen - 12 (3,3,3,X,3)
3. Mikkel Bech, Danmark - 11 (3,2,3,3,0)
4. Maciej Janowski, Polen - 10 (3,3,1,X,3)
5. Sam Masters, Australien - 10 (2,2,3,2,1)
6. Kyle Newman, Storbritannien - 10 (1,3,2,2,2)
7. Bartosz Zmarzlik, Polen - 9(2,X,2,3,2)
8. Mikkel Michelsen, Danmark - 8 (1,2,0,3,2)
9. Nicklas Porsing, Danmark - 7 (2,2,1,2,0)
10. Patryk Dudek, Polen -6 (2,0,0,1,3)
11. Nikolaj Jakobsen, Danmark - 5 (F,1,2,2,F)
12. Tom Perry, Storbritannien - 5 (1,1,1,1,1)
13. Piotr Pawlicki, Polen - 4 (F,1,2,1,0)
14. Damian Adamczak, Polen - 3 (0,0,1,0,2)
15. Tobiasz Musielak, Polen - 2(1,X,R,F,1)
16. Vaclav Milik, Polen - 1 (F,F,F,0,1)
17. Stefan Nielsen, Storbritannien - 0 (Körde ej)
18. Joe Haines, Storbritannien - 0 (Körde ej)